一、 研習目的:培養衛星遙測“種子”教師,以擴展衛星遙測科技在基層教育之普及性。
參與研習之教師,可將其所學融入未來的教學內容。
參與研習之教師,可將其所學融入未來的教學內容。
二、 主辦單位:國立中央大學太空及遙測研究中心
三、 研習時間:共分為二梯次,每梯次兩天,上午九時至下午五時。(附活動時間表)
- 第一梯次 : 2011年7月28~29日(周四~五)
- 第二梯次 : 2011年8月01~02日(周一~二)
五、 實施對象:國中、小及高中現職教師優先。
六、 參加名額: 每梯次90人 (額滿為止) 。
七、 報名日期及方式:即日起至2011年7月11日止,一律採線上報名。
*******即刻報名*******
八、 參加費用:
1. 免收研習費。2. 保證金繳納方式:為保障學員學習權益,酌收保證金1,000元(外加劃撥手續費15元,合計劃撥1,015元),請於初審通過後5個工作天內至郵局劃撥繳款。(1)請於初審通過後上網列印繳費劃撥單並至郵局劃撥保證金。(2)請於劃撥單上註明服務單位及聯絡電話,
並傳真劃撥單收據及有效教師證。(3)傳真完畢請與聯絡人確認,方完成報名手續,逾期即取消資格。(4)全程參與本研習營學員於活動結束時憑劃撥收據正本全額退還保證金1,000元。3. 住宿:可代訂中大會館(間數10間,每間兩床單人床;間數有限,敬請儘早預訂),每間1,100元,請於住宿前一個星期確認,逾期則不受理。若已代訂住宿且於住宿日一個星期內退訂者,酌收手續費330元(國立中央大學招待所管理辦法)。4. 車輛入校依中大校區車輛管理實施要點標準收費:30元/4小時,60元/8小時 (出校門時於警衛室繳費)。
九、 研習時數:全程參與學員,本中心核予12小時研習時數。
十、 承辦人員:國立中央大學太空及遙測研究中心 李穎姍小姐
電話: (03) 422-7151 轉 57603或 (03) 425-7232 轉28
傳真: (03) 425-5535 或 (03) 425-4908
E-mail:2011spc@csrsr.ncu.edu.tw
電話: (03) 422-7151 轉 57603或 (03) 425-7232 轉28
傳真: (03) 425-5535 或 (03) 425-4908
E-mail:2011spc@csrsr.ncu.edu.tw
報名結果:
注意事項:
|
1.申請名單
梯 次 | 序號 | 姓 名 | 學 校 | 縣市 |
2011A | 169 | 李健安 | 智光商工 | 台北縣 |
2011A | 170 | 楊惠婷 | 新竹市立建功高中 | 新竹市 |
2.初審通過名單 | 請於繳費期限內繳交保證金,並回傳劃撥收據及身份證明(有效教師證或學生證)給本中心承辦人員, 以完成報名手續(已列入正式錄取名單內),並取得報到序號,逾時未繳交保證金者將視同放棄, 則列入逾時放棄名單,若欲參加者需重新報名。劃撥單無法下載時,請mail(2011spc@csrsr.ncu.edu.tw)或 電話(03-4227151轉57603)告知承辦人員李穎姍小姐,謝謝! |
梯 次 | 序號 | 姓 名 | 學 校 | 縣市 | 初審日期 | 保證金繳費期限 | 劃撥單 |
2011A | 6 | 邱清池 | 崙坪國小 | 桃園縣 | 2011-05-30 | 2011-06-06 | 劃撥單 |
2011A | 8 | 何德明 | 新北市立海山高中 | 台北縣 | 2011-05-30 | 2011-06-06 | 劃撥單 |
2011A | 10 | 林麗君 | 北市民族國小 | 台北市 | 2011-05-30 | 2011-06-06 | 劃撥單 |
2011A | 11 | 吳白嬿 | 台中市進德國民小學 | 台中市 | 2011-05-30 | 2011-06-06 | 劃撥單 |
2011A | 12 | 李惠仙 | 新北市立鶯歌高職 | 台北縣 | 2011-05-30 | 2011-06-06 | 劃撥單 |
2011A | 13 | 陳桂玉 | 樹林高中 | 台北縣 | 2011-05-30 | 2011-06-06 | 劃撥單 |
2011A | 14 | 林玉茵 | 高市中正國小 | 高雄市 | 2011-05-30 | 2011-06-06 | 劃撥單 |
2011A | 16 | 吳嘉玲 | 安坑國小 | 台北縣 | 2011-05-31 | 2011-06-07 | 劃撥單 |
2011A | 32 | 林雨利 | 新北市民義國民小學 | 台北縣 | 2011-06-08 | 2011-06-15 | 劃撥單 |
2011A | 33 | 杜美芬 | 光榮國中 | 台北縣 | 2011-06-08 | 2011-06-15 | 劃撥單 |
2011A | 46 | 莊宗棋 | 台中市西屯區大鵬國小 | 台中市 | 2011-06-09 | 2011-06-16 | 劃撥單 |
2011A | 54 | 鍾一良 | 新竹市立建功高中 | 新竹市 | 2011-06-10 | 2011-06-17 | 劃撥單 |
2011A | 58 | 張宮仁 | 忠孝國小 | 台中市 | 2011-06-10 | 2011-06-17 | 劃撥單 |
2011A | 67 | 鄭文鵬 | 宜蘭縣立南澳高中 | 宜蘭縣 | 2011-06-13 | 2011-06-20 | 劃撥單 |
2011A | 69 | 鄭清俊 | 臺中市立雙十國中 | 台中市 | 2011-06-13 | 2011-06-20 | 劃撥單 |
2011A | 70 | 呂才雄 | 國立海山高級工業職業學校 | 台北縣 | 2011-06-13 | 2011-06-20 | 劃撥單 |
2011A | 74 | 呂少君 | 新竹縣員崠國小 | 新竹縣 | 2011-06-13 | 2011-06-20 | 劃撥單 |
2011A | 76 | 鍾孟樺 | 新北市三峽區成福國小 | 台北縣 | 2011-06-13 | 2011-06-20 | 劃撥單 |
2011A | 80 | 黃瑋雯 | 桃園縣立龜山國中 | 桃園縣 | 2011-06-13 | 2011-06-20 | 劃撥單 |
2011A | 86 | 張定禮 | 義學國中 | 台北縣 | 2011-06-14 | 2011-06-21 | 劃撥單 |
2011A | 92 | 張智盛 | 公正國小 | 宜蘭縣 | 2011-06-14 | 2011-06-21 | 劃撥單 |
2011A | 98 | 劉佩青 | 辭修高中 | 台北縣 | 2011-06-14 | 2011-06-21 | 劃撥單 |
2011A | 100 | 張世名 | 楊梅國小 | 桃園縣 | 2011-06-15 | 2011-06-22 | 劃撥單 |
2011A | 106 | 黃家香 | 西松高中 | 台北市 | 2011-06-15 | 2011-06-22 | 劃撥單 |
2011A | 114 | 張政達 | 輔仁中學 | 嘉義市 | 2011-06-15 | 2011-06-22 | 劃撥單 |
2011A | 115 | 高慧菊 | 北興國中 | 嘉義市 | 2011-06-15 | 2011-06-22 | 劃撥單 |
2011A | 116 | 劉富美 | 師大附中 | 台北市 | 2011-06-16 | 2011-06-23 | 劃撥單 |
2011A | 121 | 黃金定 | 花蓮高工 | 花蓮縣 | 2011-06-16 | 2011-06-23 | 劃撥單 |
2011A | 124 | 莊靜宜 | 國立中壢高商 | 桃園縣 | 2011-06-16 | 2011-06-23 | 劃撥單 |
2011A | 125 | 鄭宜穎 | 新北市崇光女中 | 台北縣 | 2011-06-16 | 2011-06-23 | 劃撥單 |
2011A | 128 | 黃詠仁 | 中壢富台國小 | 桃園縣 | 2011-06-16 | 2011-06-23 | 劃撥單 |
2011A | 135 | 汪皖蘭 | 松林國小 | 新竹縣 | 2011-06-20 | 2011-06-27 | 劃撥單 |
2011A | 140 | 羅幸誼 | 中壢市普仁國小 | 桃園縣 | 2011-06-20 | 2011-06-27 | 劃撥單 |
2011A | 142 | 曾安旎 | 國立羅東高工 | 宜蘭縣 | 2011-06-20 | 2011-06-27 | 劃撥單 |
2011A | 150 | 許國雄 | 中埔國中 | 嘉義縣 | 2011-06-21 | 2011-06-28 | 劃撥單 |
2011A | 151 | 余淑芳 | 中壢市中平國小 | 桃園縣 | 2011-06-21 | 2011-06-28 | 劃撥單 |
2011A | 152 | 魏如苑 | 新北市永福國小 | 台北縣 | 2011-06-21 | 2011-06-28 | 劃撥單 |
2011A | 154 | 盧淑惠 | 新北市立鶯歌工商 | 台北縣 | 2011-06-21 | 2011-06-28 | 劃撥單 |
2011A | 156 | 黃白銀 | 成功工商 | 桃園縣 | 2011-06-21 | 2011-06-28 | 劃撥單 |
2011A | 165 | 黃道遠 | 松林國小 | 新竹縣 | 2011-06-22 | 2011-06-29 | 劃撥單 |
2011A | 166 | 陳穆鶯 | 松林國小 | 新竹縣 | 2011-06-22 | 2011-06-29 | 劃撥單 |
2011A | 168 | 王貞鈞 | 員林農工 | 彰化縣 | 2011-06-24 | 2011-07-01 | 劃撥單 |
梯 次 | 序號 | 姓 名 | 學 校 | 縣市 | 初審日期 | 保證金繳費期限 | 劃撥單 |
2011B | 9 | 張智勝 | 公正國小 | 宜蘭縣 | 2011-05-30 | 2011-06-06 | 劃撥單 |
2011B | 23 | 胡芷瑤 | 阿里山國民中小學 | 嘉義縣 | 2011-06-02 | 2011-06-09 | 劃撥單 |
2011B | 35 | 黃國書 | 聖心女中 | 台北縣 | 2011-06-08 | 2011-06-15 | 劃撥單 |
2011B | 61 | 林金蓮 | 高雄市林園區港埔國民小學 | 高雄市 | 2011-06-10 | 2011-06-17 | 劃撥單 |
2011B | 66 | 康靜梅 | 穀保家商 | 台北縣 | 2011-06-13 | 2011-06-20 | 劃撥單 |
2011B | 75 | 黃姿勳 | 桃園龜山國中 | 桃園縣 | 2011-06-13 | 2011-06-20 | 劃撥單 |
2011B | 77 | 宋佩蓮 | 仁愛國小 | 屏東縣 | 2011-06-13 | 2011-06-20 | 劃撥單 |
2011B | 79 | 柯自強 | 屏東縣力里國小 | 屏東縣 | 2011-06-13 | 2011-06-20 | 劃撥單 |
2011B | 82 | 王柏順 | 國立員林崇實高工 | 彰化縣 | 2011-06-13 | 2011-06-20 | 劃撥單 |
2011B | 83 | 周怡秀 | 國立北門高中 | 台南市 | 2011-06-13 | 2011-06-20 | 劃撥單 |
2011B | 93 | 楊朝旭 | 新北市麗林國小 | 台北縣 | 2011-06-14 | 2011-06-21 | 劃撥單 |
2011B | 99 | 廖俊瑋 | 台北市立南港高中 | 台北市 | 2011-06-14 | 2011-06-21 | 劃撥單 |
2011B | 112 | 林姿萍 | 桃園縣立凌雲國民中學 | 桃園縣 | 2011-06-15 | 2011-06-22 | 劃撥單 |
2011B | 113 | 洪進源 | 國立羅東高工 | 宜蘭縣 | 2011-06-15 | 2011-06-22 | 劃撥單 |
2011B | 118 | 李昀穎 | 台北市百齡高中 | 台北市 | 2011-06-16 | 2011-06-23 | 劃撥單 |
2011B | 120 | 林靜妹 | 霞雲國小 | 桃園縣 | 2011-06-16 | 2011-06-23 | 劃撥單 |
2011B | 122 | 許秀桃 | 桃園建國國小 | 桃園縣 | 2011-06-16 | 2011-06-23 | 劃撥單 |
2011B | 123 | 錢宛鈺 | 國立淡水商工 | 台北縣 | 2011-06-16 | 2011-06-23 | 劃撥單 |
2011B | 126 | 鄭銘泉 | 市立萬芳高中 | 台北市 | 2011-06-16 | 2011-06-23 | 劃撥單 |
2011B | 127 | 黃郁斯 | 台北市立南港高工 | 台北市 | 2011-06-16 | 2011-06-23 | 劃撥單 |
2011B | 130 | 張心垚 | 國立台南高工 | 台南市 | 2011-06-17 | 2011-06-24 | 劃撥單 |
2011B | 131 | 宋從偉 | 慈幼工商 | 台南市 | 2011-06-20 | 2011-06-27 | 劃撥單 |
2011B | 132 | 洪昱雅 | 高雄市私立明誠中學 | 高雄市 | 2011-06-20 | 2011-06-27 | 劃撥單 |
2011B | 136 | 林焯卿 | 國立台南啟智學校 | 台南市 | 2011-06-20 | 2011-06-27 | 劃撥單 |
2011B | 137 | 方怡君 | 屏東縣仁愛國小 | 屏東縣 | 2011-06-20 | 2011-06-27 | 劃撥單 |
2011B | 139 | 陳詩正 | 臺中高工 | 台中市 | 2011-06-20 | 2011-06-27 | 劃撥單 |
2011B | 141 | 蕭建華 | 國立溪湖高中 | 彰化縣 | 2011-06-20 | 2011-06-27 | 劃撥單 |
2011B | 148 | 李國嘉 | 國立基隆海事 | 基隆市 | 2011-06-21 | 2011-06-28 | 劃撥單 |
2011B | 149 | 陳信男 | 桃園縣觀音鄉新坡國小 | 桃園縣 | 2011-06-21 | 2011-06-28 | 劃撥單 |
2011B | 155 | 陳麗雪 | 台南市後甲國中 | 台南市 | 2011-06-21 | 2011-06-28 | 劃撥單 |
2011B | 158 | 周櫻 | 智光商工 | 台北縣 | 2011-06-21 | 2011-06-28 | 劃撥單 |
2011B | 159 | 楊雅婷 | 智光商工 | 台北縣 | 2011-06-22 | 2011-06-29 | 劃撥單 |
2011B | 160 | 徐慧茵 | 新北市立石碇高中 | 台北縣 | 2011-06-22 | 2011-06-29 | 劃撥單 |
2011B | 161 | 曹榮勳 | 國立員林高中 | 彰化縣 | 2011-06-22 | 2011-06-29 | 劃撥單 |
2011B | 163 | 葉子源 | 南港高工 | 台北市 | 2011-06-22 | 2011-06-29 | 劃撥單 |
2011B | 167 | 陳彥銘 | 智光商工 | 台北縣 | 2011-06-23 | 2011-06-30 | 劃撥單 |
3.正試錄取名單 報到時請告知序號加速報到手續。
梯 次 | 報到號碼 | 姓 名 | 學 校 | 縣市 | 保證金入帳 | 收據編號 | |||
2011A | 1 | 張振松 | 桃園縣茄苳國小 | 桃園縣 | 2011-06-01 | 6106031100000066 | |||
2011A | 2 | 黃美桃 | 新湖國小 | 新竹縣 | 2011-06-02 | 6106031100000163 | |||
2011A | 3 | 吳誠十 | 斗六高中 | 雲林縣 | 2011-06-02 | 6106031100000193 | |||
2011A | 4 | 邱麗娟 | 豐年國小 | 台北縣 | 2011-06-07 | 6106031100000053 | |||
2011A | 5 | 林佳燕 | 屏東縣新園國中 | 屏東縣 | 2011-06-09 | 6106031100000239 | |||
2011A | 6 | 陳耀明 | 臺中市新社區崑山國民小學 | 台中市 | 2011-06-09 | 6106031100000396 | |||
2011A | 7 | 盧錫安 | 桃園中興國中 | 桃園縣 | 2011-06-02 | 6106031100000146 | |||
2011A | 8 | 黃薏菁 | 觀音國中 | 桃園縣 | 2011-06-07 | 6106031100000213 | |||
2011A | 9 | 張壯隆 | 南平中學 | 花蓮縣 | 2011-06-07 | 6106031100000226 | |||
2011A | 10 | 楊千惠 | 竹光國中 | 新竹市 | 2011-06-08 | 6106031100000189 | |||
2011A | 11 | 李世銘 | 新北市中信國小 | 台北縣 | 2011-06-11 | 6106031100000306 | |||
2011A | 12 | 趙嚴明 | 新北市海山國小 | 台北縣 | 2011-06-11 | 6106031100000319 | |||
2011A | 13 | 王瓊梅 | 高雄市三民區東光國民小學 | 高雄市 | 0000-00-00 | 6106031100000543 | |||
2011A | 14 | 張庭炎 | 屏東縣萬丹國小 | 屏東縣 | 2011-06-15 | 6106031100000936 | |||
2011A | 15 | 蘇慧逸 | 桃園縣埔心國小 | 桃園縣 | 2011-06-16 | 6106031100000653 | |||
2011A | 16 | 邵雄志 | 新北市徐匯中學 | 台北縣 | 2011-06-16 | 6106031100000843 | |||
2011A | 17 | 黃源明 | 嘉義縣香林國小 | 嘉義縣 | 2011-06-16 | 6106031100000243 | |||
2011A | 18 | 陳宗元 | 國立新化高中 | 台南縣 | 2011-06-16 | 6106031100000966 | |||
2011A | 19 | 李國梅 | 新北市成福國小 | 台北縣 | 2011-06-13 | 6106031100000489 | |||
2011A | 20 | 金美華 | 大成國中 | 桃園縣 | 2011-06-17 | 6106031100001202 | |||
2011A | 21 | 呂秋玲 | 桃園縣大成國中 | 桃園縣 | 2011-06-16 | 6106031100000763 | |||
2011A | 22 | 陳億玲 | 彰化縣立竹塘國中 | 彰化縣 | 2011-06-17 | 6106031100001008 | |||
2011A | 23 | 林金燦 | 建國國中 | 雲林縣 | 2011-06-17 | 6106031100001012 | |||
2011A | 24 | 何佳錦 | 雲林縣建國國中 | 雲林縣 | 2011-06-17 | 6106031100001025 | |||
2011A | 25 | 劉思吟 | 雲林縣建國國中 | 雲林縣 | 2011-06-17 | 6106031100001038 | |||
2011A | 26 | 林銘駿 | 私立振聲高中 | 桃園縣 | 2011-06-20 | 6106031100000979 | |||
2011A | 27 | 高清華 | 國立大里高中 | 台中市 | 2011-06-17 | 6106031100001072 | |||
2011A | 28 | 尤雅慧 | 國立東勢高工 | 台中市 | 2011-06-20 | 6106031100000899 | |||
2011A | 29 | 鄭仰哲 | 國立東勢高工 | 台中市 | 2011-06-20 | 6106031100000906 | |||
2011A | 30 | 李玉龍 | 桃園縣立大園國際高中 | 桃園縣 | 2011-06-20 | 6106031100001245 | |||
2011A | 31 | 周良謙 | 新北市新店區北新國小 | 台北縣 | 2011-06-20 | 6106031100000649 | |||
2011A | 32 | 王薇婷 | 新明國小 | 桃園縣 | 2011-06-20 | 6106031100000839 | |||
2011A | 33 | 謝政郎 | 彰化縣私立精誠高級中學 | 彰化縣 | 2011-06-20 | 6106031100000856 | |||
2011A | 34 | 陳正泓 | 嘉義縣協同中學 | 嘉義縣 | 2011-06-22 | 6106031100001532 | |||
2011A | 35 | 李雅文 | 桃園國立龍潭農工 | 桃園縣 | 2011-06-14 | 6106031100000826 | |||
2011A | 36 | 鄭信義 | 桃園縣中與國中 | 桃園縣 | 2011-06-23 | 6106031100001422 | |||
2011A | 37 | 楊金旺 | 南港高工 | 台北市 | 2011-06-23 | 6106031100001478 | |||
梯 次 | 報到號碼 | 姓 名 | 學 校 | 縣市 | 保證金入帳 | 收據編號 | |||
2011B | 1 | 林昀仟 | 桃園縣石門國中 | 桃園縣 | 2011-06-01 | 6106031100000023 | |||
2011B | 2 | 洪承鈞 | 桃園縣立大溪高級中學 | 桃園縣 | 2011-05-31 | 6106031100000049 | |||
2011B | 3 | 黃純敏 | 台北市成德國中 | 台北市 | 2011-06-08 | 6106031100000299 | |||
2011B | 4 | 曾國欽 | 宜蘭國小 | 宜蘭縣 | 2011-06-10 | 6106031100000599 | |||
2011B | 5 | 倪郁嵐 | 桃園縣立大溪高中 | 桃園縣 | 2011-06-10 | 6106031100000286 | |||
2011B | 6 | 向家逸 | 中原國小 | 桃園縣 | 2011-06-09 | 6106031100000416 | |||
2011B | 7 | 黃弘毅 | 國立瑞芳高工 | 台北縣 | 2011-06-10 | 6106031100000556 | |||
2011B | 8 | 丘善美 | 新竹縣北埔國民小學 | 新竹縣 | 2011-06-13 | 6106031100000509 | |||
2011B | 9 | 吳怡慧 | 基隆海事 | 基隆市 | 2011-06-09 | 6106031100000176 | |||
2011B | 10 | 楊佳玲 | 中原國小 | 桃園縣 | 2011-06-14 | 6106031100000446 | |||
2011B | 12 | 謝秀玲 | 桃園縣草漯國小 | 桃園縣 | 2011-06-15 | 6106031100000269 | |||
2011B | 13 | 施惠青 | 中原國小 | 桃園縣 | 2011-06-15 | 6106031100000429 | |||
2011B | 14 | 李光偉 | 新北市中和國小 | 台北縣 | 2011-06-15 | 6106031100000459 | |||
2011B | 15 | 陳建尹 | 國立羅東高工 | 宜蘭縣 | 2011-06-15 | 6106031100000463 | |||
2011B | 16 | 李智惠 | 國立東石高中 | 嘉義縣 | 2011-06-16 | 6106031100000919 | |||
2011B | 17 | 邱傳福 | 國立海山高工 | 台北縣 | 2011-06-15 | 6106031100000696 | |||
2011B | 18 | 李建彥 | 嘉義縣香林國民小學 | 嘉義縣 | 2011-06-14 | 6106031100000809 | |||
2011B | 19 | 蘇靖雅 | 嘉義縣香林國民小學 | 嘉義縣 | 2011-06-14 | 6106031100000793 | |||
2011B | 20 | 張麗華 | 協同高中 | 嘉義縣 | 2011-06-17 | 6106031100001055 | |||
2011B | 21 | 蔡明諭 | 國立羅東高工 | 宜蘭縣 | 2011-06-17 | 6106031100000703 | |||
2011B | 22 | 李建森 | 新北市福山國小 | 台北縣 | 2011-06-20 | 6106031100000383 | |||
2011B | 23 | 陳惠萍 | 新北市雲海國小 | 台北縣 | 2011-06-20 | 6106031100000366 | |||
2011B | 24 | 劉素妃 | 中原國小 | 桃園縣 | 2011-06-15 | 6106031100000476 | |||
2011B | 25 | 黃玉婷 | 彰化縣和美國中 | 彰化縣 | 2011-06-20 | 6106031100001042 | |||
2011B | 26 | 曾文中 | 羅東高工 | 宜蘭縣 | 2011-06-20 | 6106031100000586 | |||
2011B | 27 | 曾郁嘉 | 私立南山高中 | 台北縣 | 2011-06-20 | 6106031100000983 | |||
2011B | 28 | 黃欣悅 | 臺東縣泰源國中 | 台東縣 | 2011-06-16 | 6106031100000573 | |||
2011B | 29 | 蔡志鴻 | 國立嘉義高工 | 嘉義市 | 2011-06-21 | 6106031100001338 | |||
2011B | 30 | 韓宜芳 | 平興國小 | 桃園縣 | 2011-06-22 | 6106031100000683 | |||
2011B | 31 | 黃俊祥 | 國立旗山農工 | 高雄市 | 2011-06-21 | 6106031100000873 | |||
2011B | 32 | 歐陽弘 | 台北市立南港高工 | 台北市 | 2011-06-22 | 6106031100001502 | |||
2011B | 33 | 錢淑英 | 國立內埔農工 | 屏東縣 | 2011-06-23 | 6106031100001308 | |||
2011B | 34 | 康嘉芬 | 師大附中 | 基隆市 | 2011-06-23 | 6106031100001182 | |||
4.候補名單 | 資格不符且願意候補者,報名截止後再陸續公佈,請隨時上網查詢或連絡承辦人員。 |
梯 次 | 序號 | 姓 名 | 學 校 | 縣市 | ||||
2011A | 1 | 吳翠雯 | 誠正國小 | 高雄市 | . | |||
2011A | 36 | 邱瑞焜 | 台灣大學地質系 | 台北市 | . | |||
2011A | 62 | 王敦德 | 法務部 | 桃園縣 | . | |||
2011A | 143 | 游巧如 | 中壢高中 | 桃園縣 | . | |||
2011A | 144 | 游上弘 | 時雨中學 | 桃園縣 | . | |||
2011A | 145 | 鄭亭韻 | 聖心中學 | 桃園縣 | . | |||
2011A | 146 | 鄭亭優 | 麗園國小 | 桃園縣 | . | |||
2011A | 147 | 鄭佰杰 | 時雨中學 | 台北縣 | . | |||
梯 次 | 序號 | 姓 名 | 學 校 | 縣市 | ||||
2011B | 17 | 湯宜佩 | 臺灣師範大學科學教育研究所 | 台北市 | . | |||
2011B | 25 | 張凱翔 | 基隆市立成功國民中學實習教師 | 基隆市 | . | |||
2011B | 37 | 王嘉成 | 教育部技職司退休.新北市公共藝術志工 | 台北縣 | . | |||
2011B | 40 | 柯意敏 | 教師借調教育局 | 台北縣 | . | |||
2011B | 47 | 許中道 | 基隆市二信中學 | 基隆市 | . | |||
2011B | 133 | 徐璟豪 | 羅東高工 | 宜蘭縣 | . | |||
5.資料不全名單 請盡快與承辦人員聯絡,若影響錄取,責任自負。
梯 次 | 序號 | 姓 名 | 學 校 | 縣市 | ||||
梯 次 | 序號 | 姓 名 | 學 校 | 縣市 | ||||
6.逾時放棄名單 繳費期限內未繳交保證金者,或自行放棄者。
梯次 | 序號 | 姓 名 | 學 校 | 縣市 | 初審日期 | ||||
2011A | 34 | 鍾國俊 | 國立楊梅高中 | 桃園縣 | . | 2011-06-08 | |||
2011A | 42 | 陳郁琪 | 基隆市堵南國小 | 基隆市 | . | 2011-06-09 | |||
2011A | 52 | 郭成隆 | 鳳岡國小 | 新竹縣 | . | 2011-06-10 | |||
2011A | 55 | 林義雄 | 高雄市桂林國小 | 高雄市 | . | 2011-06-10 | |||
2011A | 56 | 林真彥 | 安和國中 | 台中市 | . | 2011-06-10 | |||
梯次 | 序號 | 姓 名 | 學 校 | 縣市 | 初審日期 | ||||