高年級組
名次 | 學校名稱 | 教師姓名 | 教案名稱 |
第一名 | 南屏國小 | 蔡尚旻 | 炎炎夏日有感應有省電 |
第二名 | 宜蘭國小 | 曾國欽 | 簡易燃料電池 |
第二名 | 憲明國小 | 游豐瑞 | 熱鬧「烘烘」 |
第三名 | 公館國小 | 曾繁琦 | 「能量」數字說什麼 |
第三名 | 四結國小 | 黃佑家 | 免電力排風扇 |
第三名 | 黎明國小 | 盧俊良 | 風力發電新希望 |
佳作 | 龍潭國小 | 林瓊音 | 環保發電機-寶特瓶「燃料電池」 |
佳作 | 成功國小 | 陳國華 | 太陽最偉大 |
佳作 | 北成國小 | 李易倫 | 風中「奇源」之無毒「校園」 |
中低年級組
名次 | 學校名稱 | 教師姓名 | 教案名稱 |
第一名 | 成功國小 | 林政仁 | 我的潘朵拉星球 |
第二名 | 公正國小 | 林靜馨 | 地球火大了 |
第二名 | 學進國小 | 林雪琳 | 生活中的能源 |
第三名 | 大洲國小 | 林景瑩 | 自動補水澆水器 |
第三名 | 南屏國小 | 林志中 | 太陽公公來煮飯 |
第三名 | 蘇澳國小 | 張秋美 | 不偷拔菜拔插頭 |
佳作 | 廣興國小 | 張嘉訓 | 碳息工場 |
佳作 | 從缺 | ||
佳作 | 從缺 |