序號 | 申請編號 | 主管教育 機關 | 縣市 | 校 名 | | 補助比率 | 核定計畫 金額 | 核定教育部補助金額 | 主管機關配合款 |
1 | 017 | 宜蘭縣政府 | 宜蘭縣 | 碧候國小 | 投入大地母親的懷抱-南澳地區特殊教學資源之調查研究(續) | 90% | 160,000 | 144,000 | 16,000 |
2 | 094 | 宜蘭縣 | 東光國中 | 動手做實驗科學研習營對提升學生科學素養之研究 | 90% | 160,000 | 144,000 | 16,000 | |
3 | 001 | 宜蘭縣 | 頭城國中 | 宜蘭縣廟口之「動手做再生能源」教學模組研發與推廣 | 90% | 130,000 | 117,000 | 13,000 | |
4 | 005 | 宜蘭縣 | 中山國小 | 玩童玩,學科學 | 90% | 130,000 | 117,000 | 13,000 | |
5 | 007 | 宜蘭縣 | 羅東國小 | 親身體驗「珍愛水資源」科學探索發展計畫 | 90% | 130,000 | 117,000 | 13,000 | |
6 | 009 | 宜蘭縣 | 公正國小 | 國小三年級進行主題式能源教育之行動研究 | 90% | 130,000 | 117,000 | 13,000 | |
7 | 010 | 宜蘭縣 | 南屏國小 | 三國機關王 | 90% | 130,000 | 117,000 | 13,000 | |
8 | 011 | 宜蘭縣 | 員山國中 | 趣味科學實驗與遊戲融入POEC教學法提昇自然與生活科技學習成效 | 90% | 130,000 | 117,000 | 13,000 | |
9 | 013 | 宜蘭縣 | 員山國中 | 以學校周遭資源開發學校永續課程 | 90% | 130,000 | 117,000 | 13,000 | |
10 | 015 | 宜蘭縣 | 員山國小 | 打造一個科學想想基地-培養愛思考愛科學的小孩 | 90% | 130,000 | 117,000 | 13,000 | |
11 | 093 | 宜蘭縣 | 復興國中 | 龜山島海域硫磺怪方蟹探究與教學成效研究 | 90% | 130,000 | 117,000 | 13,000 | |
| | 小計(件數11) | | | 小計(金額) | | 1,490,000 | 1,341,000 | 149,000 |
2011年7月17日 星期日
100學年度中小學科學教育專案計畫補助經費核定一覽表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言