100學年度中小學科學教育專案計畫審查建議一覽表
宜蘭縣政府 (21件申請案) | |||||||
流水號 | 編號 | 縣市 | 屬性 | 校名 | 計畫名稱 | 審查意見1 | 審查意見2 |
1 | 001 | 宜蘭縣 | 國中 | 宜蘭縣立頭城國中 | 宜蘭縣廟口之「動手做再生能源」教學模組研發與推廣 | 1.經費項目如"旅運費48000"、"書籍費20000"、"資印刷費20000"…等均偏高,建議修正。 2."再生能源"的教育目標,清楚而實際。 3."育"、"樂"及"育教於學樂"的方法可行。 | 1.如何評估學生在參與「再生能源」和「實作科學」教學模組研發後之學習成效? 2.在推廣方面,可先從校內及跨校學生為對象來辦理,再擴展至廟口的民眾。 |
2 | 002 | 宜蘭縣 | 國中 | 宜蘭縣立頭城國中 | 「漂流到頭城」教學模組研發及其實施成效之研究 | 本計畫結合地方環境特色,擬發展適合國中生之鄉土統整科學教學模組,唯建議與現行課程目標之結合能有更清楚之連結。 | 1. 本計畫符合鄉土性特色資源之調查,並融入海洋教育,兼具認知、技能與情意之教學活動,立意甚佳。 2. 在研究方法中:(1)文獻蒐集法宜列出將蒐集哪些面向的文獻或文章;(2)若研究者在過程中僅止於對海灘漂流物的觀察和訪問當地人感想或經歷,則建議免用「參與觀察法」一詞。 3.「漂流到頭城」教學模組主要搭配哪(些)個年級、科目和教學單元進行?野外實察若在學期中進行,是配合戶外教學進行或規劃其他可行方案?學生在海灘進行哪些活動項目?相關說明有待補強。 |
3 | 003 | 宜蘭縣 | 國小 | 宜蘭縣宜蘭市中山國小 | 機器人與我Ⅱ | 1.未說明學校自籌經費之補助項目,此致未能理解學校經費與計畫經費相互關係。 2.動手做部分,課程設計很有創意,且能配合課程的單元活動,值得推薦。 | 1.本計畫同時推動樂高積木及慧魚積木兩種積木課程,所需花費的人力(師資)及材料費甚多,宜擇一實施。 2.計畫主持人及協同主持人之人事費佔總經費近二分之一,再加上講座鐘點費(外聘、內聘、助理、一般授課)將近十六萬多元,宜重新考量費用之合理性。 3.兒童創意科技夏令營之主題課程皆為慧魚積木之標準課程,宜強化該計畫自行發展之教材、教法及評量。 |
4 | 004 | 宜蘭縣 | 國小 | 宜蘭縣宜蘭市中山國小 | 用心生活、生活用心~小創意大發明 | 有相當不錯的理念,建議要求將實施成果放置於學校網站分享。 | 這也是延續性的專案計畫,近年來帶領學生進行創意教學,成績不錯,惟經費預算應配合部定補助數額相對調整。P.4內文中「數十萬年」數字顯見不合理,應刪除「數十萬年來」五個字。 |
5 | 005 | 宜蘭縣 | 國小 | 宜蘭縣宜蘭市中山國小 | 玩童玩,學科學 | 1.計畫是透過科學童玩,進行學生由作中學習的方式,立意良善,有些項目似乎僅適合國小高年級學習,主持人應在計畫中作出一些說明,如適用之年級。 2.這種對全校有益之活動,校方應有補助之款項,或說明場地、人力等相關配合等,亦是支持此計畫執行之重要協助。 | 本計畫成果中建議加強童玩遊戲與科學原理之連結。 |
6 | 006 | 宜蘭縣 | 國小 | 宜蘭縣羅東鎮羅東國小 | 以『科學閱讀』提升學童之『思考智能』教學模組開發及實施成效探討 | 本計畫立意良好,但有其難度,宜對閱讀與思考的關係加以釐清,以建構更可行的理論模式。 | 1.計畫以提升學童之"思考智能''為題,但是研究方法中並未敘及如何評量? 2.如何以閱讀→理解→動手驗證…的過程,設計教學模組,缺乏規劃。 3.教學後,評量學童的"科學閱讀素養",工具為何? 4.第6頁「…佐以」問題解決教學,創造思考教學及批判思考教學…」,如何統整與設計? 綜上問題,本計畫尚未規劃完整。 |
7 | 007 | 宜蘭縣 | 國小 | 宜蘭縣羅東鎮羅東國小 | 親身體驗「珍愛水資源」科學探索發展計畫 | 1.人工浮島作為本研究之重要項目,宜先了解其在水質淨化上之具體效益,從小規模pilot開始,以免無以為繼。 2.放養魚類至湖中,宜仔細思考可行性、必要性、教育性、生態環境正確性。 3.應與學術機構諮詢請教(如宜蘭大學)。 | 研究者選填本計劃為「環境科學推廣活動」,然而實際為發展模組教材,並教學實施教材,因此補助重點應改為第二項。具體成效預期項目中未提及教材部分,且與研究過程中的分析不很相稱,建議修改。 |
8 | 008 | 宜蘭縣 | 國小 | 宜蘭縣二城國小 | 科學展覽活動的經驗交流與推廣活動 | 科學展覽競賽活動乃各縣市政府教育局處常設之活動,相信自有一定鼓勵與配套措施,實無必要再補助經費於該類參訪與各校皆有之活動計劃。 | 這是一個跨校的專案計畫,內容詳實,具有延續性,應多鼓勵支持如此之計畫,惟訓練過程應多磨練學生之創意與耐力,且本計畫的經費預算應配合補助額度作必要合適的調整。 |
9 | 009 | 宜蘭縣 | 國小 | 宜蘭縣公正國小 | 國小三年級進行主題式能源教育之行動研究 | 1.在研究步驟中,蒐集學生成果進行分析與針對學生的能源教育態度進行前後測,如何蒐集?如何分析?態度的前後測須用到何種工具?須加以具體說明。 2.在研究報告中有省思教師成長歷程與了解校內教師的能源教育的看法,如果能互相比較以顯示參加與不參加行動研究研究的同校教師的異同之處會更有意義。 | 本計畫可行,由6位教師分別就6個不同主題進行教學,每位教師教3小時。本計畫稱行動研究,在研究方法上,並未顯現行動研究部分,如何進行以及蒐集資料。 |
10 | 010 | 宜蘭縣 | 國小 | 宜蘭縣南屏國小 | 三國機關王 | 1.藉著一學期課程,作為「機械原理」之補充教材,立意良好。 2.有關教具定位問題,似有疑慮。 | 1.未說明自籌款補助之項目。 2.針對資質優之學生進行80小時之輔導課程,但時間是利用午休時間(每次兩小時嗎??)吃飯休息時間被佔用,可能可以尋找更好之時段進行。 3.結合三國故事與機械之操作,相當有趣,應可推薦。 |
11 | 011 | 宜蘭縣 | 國中 | 宜蘭縣員山國中 | 趣味科學實驗與遊戲融入POEC教學法提昇自然與生活科技學習成效 | 1.主持人過去在POE的教學、研究與實務上頗有經驗,執行計畫的能力甚佳。 2.請清楚說明POE與POEC的差別,因此你引用的文獻均相同。計畫中看不出遊戲的部分,以及遊戲與POEC的關聯,整體的計畫書看起來像碩士論文計劃,不知你會如何的推廣與應用。 3.研究目的是國中生,但實施步驟卻包含國小,不知其用意,教學的實務部分宜交待更仔細,比較符合專案的目的。 | 1.本計劃採用POEC教學法,對此教學法中的任一個階段中學生的成果對學生的最後學習成效有何關係應逐一敘述。如此的說明會使本計畫的POEC教學法更顯出其特有的價值。 2.原計畫中研究問題的B,C,D在某種程度上是A的範圍,為什麼有A還要有B,C,D,是否A還有其它的能力? |
12 | 012 | 宜蘭縣 | 國中 | 宜蘭縣員山國中 | V圖導入科學主題營探討學習者電與磁的相關概念影響 | 1.p.3表三未詳實填寫,本計畫為所申請三件計畫中的第二順位。未見其他兩項申請中的計畫,難以決定審查結果。複審時應將這個意見納入考慮。 2.研究主題在科教中屬於已有大量文獻可資參考的議題,在計畫撰寫上應可更周延。 | 計畫內容對於如何將「V圖導入科學主題營」幾乎沒有說明,難以了解將如何規劃與進行。(第9頁說明只提及辦理相關教師研習活動。而實施程序包括教導學生「概念圖」、「V圖工具」,為何要學生學習此二項內容?如此,就成為學生在學概念圖、V圖如何製作,而非教師以此二項進行教學,脫離了研究目的。 |
13 | 013 | 宜蘭縣 | 國中 | 宜蘭縣員山國中 | 以學校周遭資源開發學校永續課程 | 1.本計畫構思設計仔細,方法可行。 2.建議未來教師團隊能與其他類似學校團隊互相學習、激勵。 3.提案單位有3件提案,該如何決定優先支持項目?人力時間因素呢? | 1.是一結合社區教學資源的課程設計。 2.惟其對學生科學創意活動的開發及評量,並未作具體描述。 3.因此本計畫目前有具體理念;但實際教材及教學方法及評量並不明確,期將來能具體補齊。 |
14 | 014 | 宜蘭縣 | 國小 | 宜蘭國小 | 綠能科技DIY | 計畫內容如背景、研究步驟等應再詳述,經費編列應欠精確。 | 擬動手做三大綠能科技:(1)水力發電(2)風力發電(3)燃料電池,立意良佳,可惜未有"詳細具體"的教案規劃與模組教具的實施內容,與相關對應所需材料費用之規劃!!且本案與"所勾"學生科學創意活動辦理本部分不符合,題材研發個人沒列詳細資料。 |
15 | 015 | 宜蘭縣 | 國小 | 宜蘭縣員山國小 | 打造一個科學想想基地-培養愛思考愛科學的小孩 | 整體而言,本計畫設計周嚴,極具意義,唯文中應針對「創意思考能力」與「正確的科學價值觀」有明確的定義,否則無法評估本計畫之執行成效。 | 本計畫構想很好,以中長期培育為主,並非藉由數次活動而已。值得鼓勵。 |
16 | 016 | 宜蘭縣 | 國小 | 宜蘭縣七賢國小 | 我愛水圳三部曲-第二部曲:員山鄉湖泊水污染調查暨水生植物抗污染之實驗與探討 | 本計畫擬延續98年度的科教計畫,針對員山鄉湖泊水汙染進行調查及實驗探討水生植物的抗污染能力。然而由於98年度的計劃案已對各水圳進行過水質分析,若本年度設定的研究湖泊水源與上述的各水圳有相通連,則研究目的之意義不大;此外,如何比較不同水生植物的抗污染能力?實驗方法的描述應更具體及符合科學性,如何將研究結果運用於教學活動,也應更明確說明。 | 本計畫應修正為「延續性計畫」,有研究及教學應用價值之計畫,唯在「四、預期完成之工作項目、具體成果及效益」,其(二)效益第7項設置成果展示區,有待確認其實用性及推廣性。 |
17 | 017 | 宜蘭縣 | 國小 | 宜蘭縣碧候國小 | 投入大地母親的懷抱-南澳地區特殊教學資源之調查研究(續) | 南澳地區交通不便,增加調查的困難,崇山峻嶺到處分布,資料 比其他地方少,此計畫將可提供更多研究成果,值得鼓勵。 | 本延續計畫結合原住民生活與生態環境,值得鼓勵。 |
18 | 018 | 宜蘭縣 | 國中 | 羅東國中 | 中學生「生物資訊」教材研發與應用 | 本計畫研究之成果具趣味性,對國中生學習DNA之結構與功能應有助益,成果上網也能擴大成效及影響層面。 | 1.本計畫重點在建立一個生物資訊教學平台,但建議申請人可先對現有的網路之生物資訊作相關探討,以瞭解有哪些是已有且可利用的,以免浪費資源。 2.教材研發的內涵有一些是有深度的,請確認其與國中生物教學概念的程度是相符的。 3.教材開發完後,要做些什麼樣的研究,建議要能說的較具體些,它能幫助學生什麼? |
19 | 019 | 宜蘭縣 | 國中 | 羅東國中 | 中學生蘭陽地區溼地戶外教學教材開發_以無尾港水鳥保護區、蘭陽溪口(東港)內之溼地鳥類為主 | 1.從『研究計畫之背景及目的』實在看不出本研究計畫的真正問題是什麼?僅因為『現今學生知識來源往往來自於書本、網路等,導致學生與大自然的接觸少於從前』,就要將學生帶到戶外作半天的濕地考察。這是很難以令人信服的問題。 2.在『預定的步驟與進度』,只能看到進度,看不出有清楚的步驟,很擔心主持人如何能完成本計畫。 3.教材內容既然是以漫畫與繪本圖片為主,何以還需要在經費付圖片使用費呢?又要設計完稿費?非常不合理。 | ◎無尾港水鳥 計畫之目的,在於收集現成的資料,以開發一套屬於當地中學生能應用的鳥類生態故事教材,立意甚佳也屬可行。但是步驟過程缺乏實例,且感覺粗略些,尚有補強的空間。此外,計畫的經費預算中,人事費的算法很不妥(單價乘以數量不等於總價),而行政管理費的編列也欠考慮是否違反規定。主持人過去執行或參與中小學科學教育專案計畫之成果尚可。基於以上理由,雖然不是十分理想,但在未來有值得進行的教育價值,可以推薦。 |
20 | 093 | 宜蘭縣 | 國中 | 復興國中 | 龜山島海域硫磺怪方蟹探究與教學成效研究 | 計畫的觀察對象十分明確,惟視野有點窄而不夠深入。對單一物種的觀察的目標及欲達成效果不夠明確,如何能影響學生的海洋生物認知及情感與素養難以預期。觀察怪方蟹心跳的目的為何?研究光源反應想回答什麼科學問題?許多細節描述太少太籠統,應更有系統的說明。 | 1.本計畫主要是想要了解硫磺怪方蟹(烏龜怪方蟹)的型態、生理習性(如心跳)、以及趨光性。主持人在計畫中指出問題,明列研究目的以及研究方法。 2.硫磺怪方蟹是特殊物種,其生活習性與生理值得深入研究並作為鄉土教學教材。 3.建議意見:有關『不同濃度H2S對硫磺怪方蟹幼蟲的影響』的實驗,建議加入龜山島水域的H2S濃度,並以此為對照,然後增加或降低H2S濃度,觀察對硫磺怪方蟹幼蟲的影響。 |
21 | 094 | 宜蘭縣 | 國中 | 東光國中 | 動手做實驗科學研習營對提升學生科學素養之研究 | 1.動手做實驗符合目前教學目標。 2.有關活動單位具體,符合課綱並有創意。 | 計畫中另聘大學教授指導學生從事科學研究,與計畫目的不合;另外預期效益中未提到活動中各前後測的成效,建議酌予修改。 |
沒有留言:
張貼留言