國小組
序號 | 學校名稱 | 指導老師 | 作品名稱 | 獎項 |
8 | 龍潭國小匏崙分校 | 塗文賢 | 水火箭動力車 | 第一名 |
10 | 羅東國小 | 葉鴻楨 | 『光』明『震』大車 | 第二名 |
13 | 成功國小 | 池宜舫、林政仁 | 『光』耀蘭陽-水陸兩用綠能概念車 | 第二名 |
12 | 羅東國小 | 葉鴻楨 | 嘆一口『氣』車 | 第三名 |
6 | 育才國小B | 余國豪 | 太陽能風力汽車船 | 佳作 |
11 | 羅東國小 | 葉鴻楨 | 火輪『瘋』車 | 佳作 |
14 | 宜蘭國小 | 曾國欽 | 環保風力車 | 佳作 |
3 | 三民國小A | 黃志勳 | 三民1號-鋁空氣燃料電池車 | 佳作 |
7 | 育才國小C | 張舜傑 | City Flyer | 佳作 |
1 | 公正國小A | 李意如 | 太陽能磁力跑車 | 佳作 |
5 | 育才國小A | 李亦玫 | 水霹靂車 | 佳作 |
國中組
學校名稱 | 指導老師 | 參賽學生 | 作品名稱 | 獎項 | 備註 |
凱旋國中 | 何東興 | 江冠嬅、陳美孜 | 海綿寶寶鹽水車 | 第三名 | 作品未達標準,第一、二名從缺 |
凱旋國中 | 何東興 | 張楷銘 | 橡皮動力車 | 佳作 | |