壹、 入選前九名
入選前9名優勝名單如下表(編號係依姓氏筆劃排序):
教案編號 | 推動中心 | 學校 | 種子教師姓名 | 教案名稱 |
1 | 臺中市 | 德化國小 | 林孟甫 | 自由軟體Open Office Calc-家電排碳量計算機設計 |
2 | 臺北市 | 北投國民中學 | 張淑容 | 「你能、我能、大家來節能!實踐節能永續經營」 |
3 | 臺南市 | 新民國民小學 | 陳必瑩 | 家庭與校園節能~「能」力有限 |
4 | 新北市 | 頂溪國民小學 | 陳梅月 | 風能傳奇 |
5 | 彰化縣 | 南鎮國小 | 曾秋雲 | 電來囉! |
6 | 臺南市 | 新民國民小學 | 曾恩慈 | 「能用」,也得能「管用」 |
7 | 宜蘭縣 | 宜蘭國民小學 | 曾國欽 | 綠能創意家(一~四) |
8 | 臺東縣 | 新生國中 | 楊茂雄 | 無邊的能源~太陽熱能 |
9 | 嘉義縣 | 大同附幼 | 鄭麗妃 | 綠色小戰士 |
註:表列入選教師須進一步製作海報參加100年3月18日(五)年度成果展示,並親自參加當天上午會議審查,否則將喪失得獎資格,作品亦不列入佳作。
貳、 入選佳作21名
入選佳作(即第10-30名)名單如下表(依姓氏筆劃排序):
入選 | 推動中心 | 學校 | 種子教師姓名 | 教案名稱 |
佳作 | 屏東縣 | 田子國民小學 | 余怡芳 | 能源概論-Know More, Do Better |
佳作 | 臺北市 | 逸仙國民小學 | 李黃寶 | 教室好「風光」-降溫大挑戰 |
佳作 | 東區 | 國立蘇澳高級海事水產職業學校 | 沈必正 | 化石燃料與能源-會吃海藻的車子 |
佳作 | 屏東縣 | 田子國民小學 | 柯雅欽 | 熱的傳播-對流(魔法屋的降溫法寶) |
佳作 | 宜蘭縣 | 頭城國民中學 | 張煇志 | 拯救龜山島-太陽能電池的應用 |
佳作 | 新北市 | 埔墘國民小學 | 張麗卿 | 能源急先鋒 |
佳作 | 東區 | 國立蘇澳高級海事水產職業學校 | 許基祥 | 巧克力動力太陽能環保模型船 |
佳作 | 臺北市 | 三民國民小學 | 連麗玲 | 熱情的太陽 |
佳作 | 基隆市 | 堵南國民小學 | 郭瑞滿 | 風精靈的妙用 |
佳作 | 臺北市 | 碧湖國民小學 | 陳玲玲 | 節能總動員 |
佳作 | 屏東縣 | 琉球國民中學 | 陳梅仙 | 讓生活綠建築 |
佳作 | 基隆市 | 正濱國民小學 | 陳銘彬 | 能源花世界 |
佳作 | 新北市 | 石門國民中學 | 黃玉萍 | 經濟?環境?天平上的兩難 |
佳作 | 臺南市 | 內角國民小學 | 黃佩珩 | Loving nature, building green~~尊重、愛惜與利用自然 |
佳作 | 新北市 | 三芝國民小學附設幼稚園 | 黃瓊儀 | 節能隨手做 |
佳作 | 臺中市 | 翁子國小 | 楊宗榮 | 太陽公公照我家 |
佳作 | 東區 | 國立成功商業水產職業學校 | 蔡安泰 | 邁向東海岸綠能小鎮 |
佳作 | 東區 | 國立成功商業水產職業學校 | 蔡足英 | 節能減碳生活智慧王 |
佳作 | 臺北市 | 南海實驗幼稚園 | 鄭玉玲 | 環境保護大家都要做 |
佳作 | 基隆市 | 堵南國民小學 | 蘇絮齡 | 省電大贏家 |
佳作 | 中北區 | 興華高中 | 饒世君 | 生質能源 |
註:表列入選教師須進一步製作海報參加100年3月18日(五)年度成果展示,否則將喪失得獎資格,作品亦不列入佳作。
參、 得獎作品發表方式
依據附件「中小學能源科技教育推動中心種子教師教案設計得獎作品發表方式」辦理。